Резултати на участници в общински кръг на олимпиада по "География"
| № | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | Клас /съзтезателна група/ |
Оценка /точки/ |
Място |
| 1. | Сияна Александрова Иванова | V а | 88 | I |
| 2. | Марк Иванов Радев | V а | 84 | II |
| 3. | Пламен Петков Найденов | V а | 75 | III |
| 4. | Камен Илиан Монов | V б | 62 | IV |
| 5. | Мартин Владимиров Табаков | VI б | 98 | I |
| 6. | Симона Тихомир Станева | VI б | 62 | II |
| 7. | Александър Траянов Петров | VI б | 57 | III |
| 8. | Мария Стоянова Бакърджиева | VI б | 57 | III |
| 9. | Стефан Ивилинов Иванов | VII в | 96 | I |
| 10. | Ян Георгиев Кичуков | VII в | 92 | II |
| 11. | Светослав Петров Петров | VII в | 89 | III |
| 12. | Карина Цветомирова Проданова | VII б | 87 | IV |
| 13. | Илияна Пламенова Дедева | VII а | 78 | V |
| 14. | Тамара Павлинова Каменова | VII б | 67 | VI |
| 15 | Ема Пламенова Георгиева | VII б | 65 | VII |
