Резултатите на участниците в общински кръг на олимпиадата по "Български език и литература" проведен на 20.01.2026 г.
| № | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | Клас /съзтезателна група/ |
Оценка /точки/ |
Място |
| 1. | Марк Иванов Радев | V a | 28 | I |
| 2. | Пламен Петков Найденов | V а | 28 | I |
| 3. | Камен Илиан Монов | V б | 27 | III |
| 4. | Радост Цветанова Косева | V б | 27 | III |
| 5. | Йоана Иванова Дечева | V б | 26 | V |
| 6. | Никол Владиславова Узунова | V а | 26 | V |
| 7. | Каталиа Редон Мади | V а | 26 | V |
| 8. | Даная Силвия Василева | V б | 25 | VIII |
| 9. | Лъчезар Лъчезаров Димитров | V а | 25 | VIII |
| 10. | Теодора Иванова Иванова | V б | 25 | VIII |
| 11. | Мария Стоянова Бакърджиева | VI б | 28 | I |
| 12. | Катерина Николаева Кирякова | VI а | 28 | I |
| 13. | Адриана Атанасова Павлова | VI а | 27 | II |
| 14. | Кристиян Калоянов Анев | VI а | 26 | IV |
| 15. | Ния Кирилова Николаева | VI а | 25 | V |
| 16. | Йоан Дончев Дончев | VI а | 24 | VI |
| 17. | Симона Тихомир Станева | VI б | 24 | VI |
| 18. | Ивайла Иванова Стефанова | VI б | 23 | VIII |
| 19. | Геримира Генчева Начева | VII а | 91 | I |
| 20. | Моника Николаева Кръстева | VII б | 77 | II |
| 21. | Карина Цветомирова Проданова | VII б | 76,5 | III |
| 22. | Тамара Павлинова Каменова | VII б | 75 | IV |
| 23. | Илияна Пламенова Дедева | VII а | 63,5 | V |
| 24. | Ема Пламенова Георгиева | VII б | 55 | VI |
