ДНЕВЕН РЕЖИМ
на СУ "Райчо Каролев" за учебната 2024/2025 година
Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък
Обучението от разстояние в електронна среда се провежда без промяна на началния час от седмичното разписание на учебните часове и съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование от 02.10.2020 г. - изтегли.pdf
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСЯКА ЦДО ОТ
СРЕДИЩНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА
УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - понеделник
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - вторник и сряда
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - четвъртък и петък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 2-1; ЦДО 2-2
35 мин. - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2
40 мин. - понеделник и сряда
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2;
40 мин. - вторник
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2
40 мин. - четвъртък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2
40 мин. - петък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-1; ЦДО 4-2
40 мин. - понеделник, вторник, петък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-1
40 мин. - сряда и четвъртък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-2
40 мин. - сряда и четвъртък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 5-1; ЦДО 5-2; ЦДО 6-1; ЦДО 6-2; ЦДО 7-1
40 мин. - сряда и четвъртък
на СУ "Райчо Каролев" за учебната 2024/2025 година
Понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък
Час | 1 клас 35 минути |
Час | 2 клас 35 минути |
3-4 клас 40 минути |
Час | 5-12 клас 40 минути |
1 час | 08:00 - 08:35 | 1 час | 08:00 - 08:35 | 08:00 - 08:40 | 1 час | 08:00 - 08:40 |
Голямо междучасие | 08:35 - 08:55 | 2 час | 08:45 - 09:20 | 08:50 - 09:30 | 2 час | 08:50 - 09:30 |
2 час | 08:55 - 09:30 | Голямо междучасие | 09:20 - 09:40 | 09:30 - 09:50 | 3 час | 09:40 - 10:20 |
3 час | 09:40 - 10:15 | 3 час | 09:40 - 10:15 | 09:50 - 10:30 | Голямо междучасие | 10:20 - 10:40 |
4 час | 10:25 - 11:00 | 4 час | 10:25 - 11:00 | 10:40 - 11:20 | 4 час | 10:40 - 11:20 |
5 час | 11:10 - 11:45 | 5 час | 11:10 - 11:45 | 11:30 - 12:10 | 5 час | 11:30 - 12:10 |
6 час | 11:55 - 12:30 | 6 час | 11:55 - 12:30 | 12:20 - 13:00 | 6 час | 12:20 - 13:00 |
7 час | 7 час | 13:10 - 13:50 | 7 час | 13:10 - 13:50 |
Обучението от разстояние в електронна среда се провежда без промяна на началния час от седмичното разписание на учебните часове и съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование от 02.10.2020 г. - изтегли.pdf
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСЯКА ЦДО ОТ
СРЕДИЩНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА
УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - понеделник
№ | Дейност | Час / ЦДО 1-1 | Час / ЦДО 1-2 |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 12:30 - 13:30 | 12:30 - 13:30 |
2. | Самоподготовка | 13:30 - 14:05 | 13:30 - 14:05 |
3. | Самоподготовка | 14:25 - 15:00 | 14:25 - 15:00 |
4. | Занимания по интереси | 15:05 - 15:40 | 15:05 - 15:40 |
5. | Занимания по интереси | 15:45 - 16:20 | 15:45 - 16:20 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:20 - 16:55 | 16:20 - 16:55 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - вторник и сряда
№ | Дейност | Час / ЦДО 1-1 | Час / ЦДО 1-2 |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 11:50 - 12:55 | 11:50 - 12:55 |
2. | Самоподготовка | 13:05 - 13:40 | 13:05 - 13:40 |
3. | Самоподготовка | 14:00 - 14:35 | 14:00 - 14:35 |
4. | Занимания по интереси | 14:45 - 15:20 | 14:45 - 15:20 |
5. | Занимания по интереси | 15:30 - 16:05 | 15:30 - 16:05 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:15 - 16:50 | 16:15 - 16:50 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - четвъртък и петък
№ | Дейност | Час / ЦДО 1-1 | Час / ЦДО 1-2 |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 11:10 - 12:15 | 1110 - 12:15 |
2. | Самоподготовка | 12:30 - 13:05 | 12:30 - 13:05 |
3. | Самоподготовка | 13:25 - 14:00 | 13:25 - 14:00 |
4. | Занимания по интереси | 14:15 - 14:50 | 14:15 - 14:50 |
5. | Занимания по интереси | 15:05 - 15:40 | 15:05 - 15:40 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 15:55 - 16:30 | 15:55 - 16:30 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 2-1; ЦДО 2-2
35 мин. - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
№ | Дейност | Час / ЦДО 2-1 | Час / ЦДО 2-2 |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 11:50 - 12:55 | 11:50 - 12:55 |
2. | Самоподготовка | 13:05 - 13:40 | 13:05 - 13:40 |
3. | Самоподготовка | 14:00 - 14:35 | 14:00 - 14:35 |
4. | Занимания по интереси | 14:45 - 15:20 | 14:45 - 15:20 |
5. | Занимания по интереси | 15:30 - 16:05 | 15:30 - 16:05 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:15 - 16:50 | 16:15 - 16:50 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2
40 мин. - понеделник и сряда
№ | Дейност | Час / ЦДО 3-1 | Час / ЦДО 3-2 |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 |
2. | Самоподготовка | 14:00 - 14:40 | 14:00 - 14:40 |
3. | Самоподготовка | 15:00 - 15:40 | 15:00 - 15:40 |
4. | Занимания по интереси | 15:45 - 16:25 | 15:45 - 16:25 |
5. | Занимания по интереси | 16:30 - 17:10 | 16:30 - 17:10 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 17:10 - 17:50 | 17:10 - 17:50 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2;
40 мин. - вторник
№ | Дейност | Час / ЦДО 3-1 | Час / ЦДО 3-2 |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:00 - 14:00 | 12:20 - 13:20 |
2. | Самоподготовка | 14:00 - 14:40 | 13:20 - 14:00 |
3. | Самоподготовка | 15:00 - 15:40 | 14:20 - 15:00 |
4. | Занимания по интереси | 15:45 - 16:25 | 15:05 - 15:45 |
5. | Занимания по интереси | 16:30 - 17:10 | 15:50 - 16:30 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 17:10 - 17:50 | 16:30 - 17:10 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2
40 мин. - четвъртък
№ | Дейност | Час / ЦДО 3-1 | Час / ЦДО 3-2 |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 12:20 - 13:20 | 13:00 - 14:00 |
2. | Самоподготовка | 13:20 - 14:00 | 14:00 - 14:40 |
3. | Самоподготовка | 14:20 - 15:00 | 15:00 - 15:40 |
4. | Занимания по интереси | 15:05 - 15:45 | 15:45 - 16:25 |
5. | Занимания по интереси | 15:50 - 16:30 | 16:30 - 17:10 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:30 - 17:10 | 17:10 - 17:50 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2
40 мин. - петък
№ | Дейност | Час / ЦДО 3-1 | Час / ЦДО 3-2 |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 12:20 - 13:20 | 12:20 - 13:20 |
2. | Самоподготовка | 13:20 - 14:00 | 13:20 - 14:00 |
3. | Самоподготовка | 14:20 - 15:00 | 14:20 - 15:00 |
4. | Занимания по интереси | 15:05 - 15:45 | 15:05 - 15:45 |
5. | Занимания по интереси | 15:50 - 16:30 | 15:50 - 16:30 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:30 - 17:10 | 16:30 - 17:10 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-1; ЦДО 4-2
40 мин. - понеделник, вторник, петък
№ | Дейност | Час / ЦДО 4-1 | Час / ЦДО 4-2 |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 |
2. | Самоподготовка | 14:00 - 14:40 | 14:00 - 14:40 |
3. | Самоподготовка | 15:00 - 15:40 | 15:00 - 15:40 |
4. | Занимания по интереси | 15:45 - 16:25 | 15:45 - 16:25 |
5. | Занимания по интереси | 16:30 - 17:10 | 16:30 - 17:10 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 17:10 - 17:50 | 17:10 - 17:50 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-1
40 мин. - сряда и четвъртък
№ | Дейност | Сряда | Четвъртък |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:00 - 14:00 | 12:20 - 13:20 |
2. | Самоподготовка | 14:00 - 14:40 | 13:20 - 14:00 |
3. | Самоподготовка | 15:00 - 15:40 | 14:20 - 15:00 |
4. | Занимания по интереси | 15:45 - 16:25 | 15:05 - 15:45 |
5. | Занимания по интереси | 16:30 - 17:10 | 15:50 - 16:30 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 17:10 - 17:50 | 16:30 - 17:10 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-2
40 мин. - сряда и четвъртък
№ | Дейност | Сряда | Четвъртък |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 12:20 - 13:20 | 13:00 - 14:00 |
2. | Самоподготовка | 13:20 - 14:00 | 14:00 - 14:40 |
3. | Самоподготовка | 14:20 - 15:00 | 15:00 - 15:40 |
4. | Занимания по интереси | 15:05 - 15:45 | 15:45 - 16:25 |
5. | Занимания по интереси | 15:50 - 16:30 | 16:30 - 17:10 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:30 - 17:10 | 17:10 - 17:50 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 5-1; ЦДО 5-2; ЦДО 6-1; ЦДО 6-2; ЦДО 7-1
40 мин. - сряда и четвъртък
№ | Дейност | Час |
1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:50 - 14:50 |
2. | Самоподготовка | 14:50 - 15:30 |
3. | Самоподготовка | 15:50 - 16:30 |
4. | Занимания по интереси | 16:35 - 17:15 |
5. | Занимания по интереси | 17:20 - 18:00 |
6. | Организиран отдих и физическа активност | 18:00 - 18:40 |