Резултатите на участниците в общински кръг на "Националното състезание по компютърно моделиране" проведен на 13.12.2024 г.
ПРОТОКОЛ с резултатите на учениците, явили се в общинския кръг на състезанието - изтегли.pdf
ПРОТОКОЛ с резултатите учениците, класирани за участие в областния кръг на състезанието - изтегли.pdf
| № | Трите имена на ученика | Клас | Програмна среда | Брой точки | Място |
| 1. | Емир-Виктор Илкер Ероглу | III | 80 | I | |
| 2. | Деница Мирослав Рачева | III | 78 | II | |
| 3. | Нина Дзюн Чън | III | 72 | III | |
| 4. | Ивайло Пламенов Пенчев | III | 70 | IV | |
| 5. | Радина Мирославова Жекова | III | 68 | V | |
| 6. | Стефан Иванов Борисов | III | 68 | V | |
| 7. | Елия Мартинова Чукарова | III | 55 | VI | |
| 8. | Мая Димитрова Луканова | III | 53 | VII | |
| 9. | Надежда Найденова Боянова | III | 52 | VIII | |
| 10. | Никола Йорданов Цанков | III | 50 | IX | |
| 11. | Михаела Миленова Петрова | III | 48 | X | |
| 12. | Адриан Юлиянов Иванов | III | 48 | X | |
| 13. | Лилия Евгениева Христова | III | 47 | XI | |
| 14. | Моника Златкова Златева | III | 36 | XII | |
| 15. | Йоан Емилов Вилиянов | III | 29 | XIII | |
| 16. | Божидар Велинов Соколов | III | 26 | XIV | |
| 17. | Марая Йорданова Косева | III | 24 | XV | |
| 18. | Максим Красимиров Маринов | III | 22 | XVI | |
| 19. | Микаела Пламенова Георгиева | III | 16 | XVII | |
| 20. | Марк Иванов Радев | IV | SCRATCH | 68 | I |
| 21. | Даниел Кунев Кунев | IV | SCRATCH | 67 | II |
| 22. | Михаил Иванов Гамишев | IV | SCRATCH | 66 | III |
| 23. | Пламен Петков Найденов | IV | SCRATCH | 62 | IV |
| 24. | Радостин Цветелинов Цвятков | IV | SCRATCH | 58 | V |
| 25. | Павел Цветанов Иванов | IV | SCRATCH | 52 | VI |
| 26. | Даниел Иванов Стоянов | IV | SCRATCH | 47 | VII |
| 27. | Веселин Тодоров Бенев | IV | SCRATCH | 45 | VIII |
ПРОТОКОЛ с резултатите на учениците, явили се в общинския кръг на състезанието - изтегли.pdf
ПРОТОКОЛ с резултатите учениците, класирани за участие в областния кръг на състезанието - изтегли.pdf
