| № | Две имена на ученика | Училище | Населено място | Област | Клас | Числов резултат (в точки, в оценка или в % от максималния резултат) |
| 1 | Александър Митев* | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 43 |
| 2 | Петър Капитански | СУ "Отец Паисий" | Габрово | Габрово | 4 | 32 |
| 3 | Мария Добрикова | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 31.0 |
| 4 | Ева Тодорова | ОУ "Стефан Пешев" | Севлиево | Габрово | 4 | 31.0 |
| 5 | Давид Бъчваров | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | Габрово | 4 | 28.5 |
| 6 | Божидара Кожухарова | ОУ "Стефан Пешев" | Севлиево | Габрово | 4 | 27.5 |
| 7 | Юлиян Тодоров | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 26.5 |
| 8 | Никола Христов | СУ "Васил Левски" | Севлиево | Габрово | 4 | 26.0 |
| 9 | Магдалена Венкова | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 26.0 |
| 10 | Никол Величкова | ОУ "Иван Вазов" | Габрово | Габрово | 4 | 25.5 |
| 11 | Мартин Борисов | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 25.0 |
| 12 | Антония Маджарова | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | Габрово | 4 | 24.5 |
| 13 | Христина Тодорова | СУ "Отец Паисий" | Габрово | Габрово | 4 | 24.5 |
| 14 | Ралица Тотева | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | Габрово | 4 | 23.5 |
| 15 | Константин Цонев | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | Габрово | 4 | 23.5 |
| 16 | Георги Атанасов | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | Габрово | 4 | 23.5 |
| 17 | Максим Христов | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 22.5 |
| 18 | Славена Иванова | СУ "П.Р.Славейков" | Трявна | Габрово | 4 | 22.0 |
| 19 | Любомира Иванова | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | Габрово | 4 | 21.5 |
| 20 | Габриела Дамянова | СУ "Максим Райкович" | Дряново | Габрово | 4 | 21.0 |
| 21 | Габриел Петков | СУ "Отец Паисий" | Габрово | Габрово | 4 | 20.5 |
| 22 | Дария Стефанова | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 20.0 |
| 23 | Далия Стоева | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 19.5 |
| 24 | Габриела Николаева | СУ "Отец Паисий" | Габрово | Габрово | 4 | 19.0 |
| 25 | Радина Жекова | СУ "Райчо Каролев" | Габрово | Габрово | 4 | 19.0 |
| 26 | Жасмина Георгиева | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | Габрово | 4 | 18.5 |
| 27 | Калоян Илиев | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | Габрово | 4 | 18.5 |
| 28 | Гергана Томова | СУ "Васил Левски" | Севлиево | Габрово | 4 | 18 |
| 29 | Дария Недялкова | ОУ "Стефан Пешев" | Севлиево | Габрово | 4 | 18 |
| 30 | Даниел Димитров | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 18 |
| 31 | Моника Нейчева | ОУ "Стефан Пешев" | Севлиево | Габрово | 4 | 17.5 |
| 32 | Диман Добрев | ОУ "Проф. П.Н.Райков" | Трявна | Габрово | 4 | 17.5 |
| 33 | Кристина Христова | ОУ "Ран Босилек" | Габрово | Габрово | 4 | 17 |
| 34 | Петко Фотев | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | Габрово | 4 | 16.5 |
| 35 | Йоана Ганева | ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" | Габрово | Габрово | 4 | 16 |
| 36 | Надежда Дичева | ОУ "Неофит Рилски" | Габрово | Габрово | 4 | 16 |
| 37 | Пламена Русчева | СУ "Отец Паисий" | Габрово | Габрово | 4 | 15.5 |
| 38 | Людмила Михайлова | СУ "Максим Райкович" | Дряново | Габрово | 4 | 15.5 |
| 39 | Ирен Димитрова | СУ "Максим Райкович" | Дряново | Габрово | 4 | 13.5 |
| 40 | Лиана Дакова | СУ "Отец Паисий" | Габрово | Габрово | 4 | 9.5 |
Забележка: Резултатът на ученика на първо място е след оценка от националната комисия
