ДНЕВЕН РЕЖИМ
на СУ "Райчо Каролев" за учебната 2025/2026 година
Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
Обучението от разстояние в електронна среда се провежда без промяна на началния час от седмичното разписание на учебните часове и съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование от 02.10.2020 г. - изтегли.pdf
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСЯКА ЦДО ОТ
СРЕДИЩНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА
УЧЕБНАТА 2025/2026 ГОДИНА
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - понеделник, вторник и сряда
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - четвъртък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - петък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 2-1; ЦДО 2-2
35 мин. - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2
40 мин. - понеделник, вторник, сряда и четвъртък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2;
40 мин. - петък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-1; ЦДО 4-2
40 мин. - понеделник, вторник и петък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-1
40 мин. - сряда и четвъртък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-2
40 мин. - сряда и четвъртък
Седмично разписание на часовете за ЦДО 5-1; ЦДО 5-2; ЦДО 6-1; ЦДО 6-2; ЦДО 7-1
40 мин. - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
на СУ "Райчо Каролев" за учебната 2025/2026 година
Понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
| Час | 1-2 клас 35 минути |
Час | 3-4 клас 40 минути |
Час | 5-12 клас 40 минути |
| 1 час | 08:00 - 08:35 | 1 час | 08:00 - 08:40 | 1 час | 08:00 - 08:40 |
| Голямо междучасие | 08:35 - 08:55 | 2 час | 08:50 - 09:30 | 2 час | 08:50 - 09:30 |
| 2 час | 08:55 - 09:30 | Голямо междучасие | 09:30 - 09:50 | 3 час | 09:40 - 10:20 |
| 3 час | 09:40 - 10:15 | 3 час | 09:50 - 10:30 | Голямо междучасие | 10:20 - 10:40 |
| 4 час | 10:25 - 11:00 | 4 час | 10:40 - 11:20 | 4 час | 10:40 - 11:20 |
| 5 час | 11:10 - 11:45 | 5 час | 11:30 - 12:10 | 5 час | 11:30 - 12:10 |
| 6 час | 11:55 - 12:30 | 6 час | 12:20 - 13:00 | 6 час | 12:20 - 13:00 |
| 7 час | 7 час | 13:10 - 13:50 | 7 час | 13:10 - 13:50 |
Обучението от разстояние в електронна среда се провежда без промяна на началния час от седмичното разписание на учебните часове и съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование от 02.10.2020 г. - изтегли.pdf
СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА ВСЯКА ЦДО ОТ
СРЕДИЩНОТО УЧИЛИЩЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА
УЧЕБНАТА 2025/2026 ГОДИНА
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - понеделник, вторник и сряда
| № | Дейност | Час / ЦДО 1-1 | Час / ЦДО 1-2 |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 11:50 - 12:50 | 11:50 - 12:50 |
| 2. | Самоподготовка | 13:00 - 13:35 | 13:00 - 13:35 |
| 3. | Самоподготовка | 13:50 - 14:25 | 13:50 - 14:25 |
| 4. | Занимания по интереси | 14:55 - 15:30 | 14:55 - 15:30 |
| 5. | Занимания по интереси | 15:40 - 16:15 | 15:40 - 16:15 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:25 - 17:00 | 16:25 - 17:00 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - четвъртък
| № | Дейност | Час / ЦДО 1-1 | Час / ЦДО 1-2 |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 11:50 - 12:50 | 11:10 - 12:10 |
| 2. | Самоподготовка | 13:00 - 13:35 | 12:25 - 13:00 |
| 3. | Самоподготовка | 13:50 - 14:25 | 13:15 - 13:50 |
| 4. | Занимания по интереси | 14:55 - 15:30 | 14:20 - 14:55 |
| 5. | Занимания по интереси | 15:40 - 16:15 | 15:10 - 15:45 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:25 - 17:00 | 16:00 - 16:35 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 1-1; ЦДО 1-2
35 мин. - петък
| № | Дейност | Час / ЦДО 1-1 | Час / ЦДО 1-2 |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 11:10 - 12:10 | 11:50 - 12:50 |
| 2. | Самоподготовка | 12:25 - 13:00 | 13:00 - 13:35 |
| 3. | Самоподготовка | 13:15 - 13:50 | 13:50 - 14:25 |
| 4. | Занимания по интереси | 14:20 - 14:55 | 14:55 - 15:30 |
| 5. | Занимания по интереси | 15:10 - 15:45 | 15:40 - 16:15 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:00 - 16:35 | 16:25 - 17:00 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 2-1; ЦДО 2-2
35 мин. - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
| № | Дейност | Час / ЦДО 2-1 | Час / ЦДО 2-2 |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 11:50 - 12:50 | 11:50 - 12:50 |
| 2. | Самоподготовка | 13:00 - 13:35 | 13:00 - 13:35 |
| 3. | Самоподготовка | 13:50 - 14:25 | 13:50 - 14:25 |
| 4. | Занимания по интереси | 14:55 - 15:30 | 14:55 - 15:30 |
| 5. | Занимания по интереси | 15:40 - 16:15 | 15:40 - 16:15 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:25 - 17:00 | 16:25 - 17:00 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2
40 мин. - понеделник, вторник, сряда и четвъртък
| № | Дейност | Час / ЦДО 3-1 | Час / ЦДО 3-2 |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:00 - 14:00 | 13:00 - 14:00 |
| 2. | Самоподготовка | 14:00 - 14:40 | 14:00 - 14:40 |
| 3. | Самоподготовка | 15:00 - 15:40 | 15:00 - 15:40 |
| 4. | Занимания по интереси | 15:45 - 16:25 | 15:45 - 16:25 |
| 5. | Занимания по интереси | 16:30 - 17:10 | 16:30 - 17:10 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 17:10 - 17:50 | 17:10 - 17:50 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 3-1; ЦДО 3-2;
40 мин. - петък
| № | Дейност | Час / ЦДО 3-1 | Час / ЦДО 3-2 |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:00 - 14:00 | 12:20 - 13:20 |
| 2. | Самоподготовка | 14:00 - 14:40 | 13:20 - 14:00 |
| 3. | Самоподготовка | 15:00 - 15:40 | 14:20 - 15:00 |
| 4. | Занимания по интереси | 15:45 - 16:25 | 15:05 - 15:45 |
| 5. | Занимания по интереси | 16:30 - 17:10 | 15:50 - 16:30 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 17:10 - 17:50 | 16:30 - 17:10 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-1; ЦДО 4-2
40 мин. - понеделник, вторник и петък
| № | Дейност | Час / ЦДО 4-1 | Час / ЦДО 4-2 |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:00 - 13:50 | 13:00 - 13:50 |
| 2. | Самоподготовка | 13:50 - 14:30 | 13:50 - 14:30 |
| 3. | Самоподготовка | 14:40 - 15:20 | 14:40 - 15:20 |
| 4. | Занимания по интереси | 15:40 - 16:20 | 15:40 - 16:20 |
| 5. | Занимания по интереси | 16:20 - 17:00 | 16:20 - 17:00 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 17:00 - 17:40 | 17:00 - 17:40 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-1
40 мин. - сряда и четвъртък
| № | Дейност | Сряда | Четвъртък |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:00 - 13:50 | 12:20 - 13:10 |
| 2. | Самоподготовка | 13:50 - 14:30 | 13:10 - 13:50 |
| 3. | Самоподготовка | 14:40 - 15:20 | 14:00 - 14:40 |
| 4. | Занимания по интереси | 15:40 - 16:20 | 15:00 - 15:40 |
| 5. | Занимания по интереси | 16:20 - 17:00 | 15:40 - 16:20 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 17:00 - 17:40 | 16:20 - 17:00 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 4-2
40 мин. - сряда и четвъртък
| № | Дейност | Сряда | Четвъртък |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 12:20 - 13:10 | 12:20 - 13:10 |
| 2. | Самоподготовка | 13:10 - 13:50 | 13:10 - 13:50 |
| 3. | Самоподготовка | 14:00 - 14:40 | 14:00 - 14:40 |
| 4. | Занимания по интереси | 15:00 - 15:40 | 15:00 - 15:40 |
| 5. | Занимания по интереси | 15:40 - 16:20 | 15:40 - 16:20 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 16:20 - 17:00 | 16:20 - 17:00 |
Седмично разписание на часовете за ЦДО 5-1; ЦДО 5-2; ЦДО 6-1; ЦДО 6-2; ЦДО 7-1
40 мин. - понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък
| № | Дейност | Час |
| 1. | Обяд. Организиран отдих и физическа активност | 13:50 - 14:50 |
| 2. | Самоподготовка | 14:50 - 15:30 |
| 3. | Самоподготовка | 15:40 - 16:20 |
| 4. | Занимания по интереси | 16:35 - 17:15 |
| 5. | Занимания по интереси | 17:20 - 18:00 |
| 6. | Организиран отдих и физическа активност | 18:00 - 18:40 |
