| № | ID | ЖЕЛАНИЕ | ТОЧКИ | СЛУЧАЙНО ЧИСЛО |
| 1 | 325 | 1 | 315 | 79283421 |
| 2 | 217 | 1 | 310 | 19675214 |
| 3 | 158 | 1 | 308 | 99043174 |
| 4 | 249 | 1 | 308 | 68467208 |
| 5 | 290 | 1 | 307 | 37382581 |
| 6 | 226 | 1 | 307 | 26336160 |
| 7 | 212 | 1 | 307 | 17305961 |
| 8 | 260 | 1 | 300 | 99856556 |
| 9 | 132 | 1 | 300 | 91888446 |
| 10 | 139 | 1 | 300 | 86830650 |
| 11 | 147 | 1 | 300 | 81540275 |
| 12 | 221 | 1 | 300 | 77753165 |
| 13 | 137 | 1 | 300 | 69012241 |
| 14 | 47 | 1 | 300 | 57360070 |
| 15 | 240 | 1 | 300 | 55383574 |
| 16 | 229 | 1 | 300 | 55295118 |
| 17 | 28 | 1 | 300 | 52293856 |
| 18 | 294 | 1 | 300 | 46948624 |
| 19 | 152 | 1 | 300 | 44541022 |
| 20 | 13 | 1 | 300 | 41833099 |
| 21 | 224 | 1 | 300 | 40735197 |
| 22 | 315 | 1 | 300 | 35012170 |
| 23 | 246 | 1 | 300 | 33917648 |
| 24 | 43 | 1 | 300 | 33656147 |
| 25 | 26 | 1 | 300 | 31330667 |
| 26 | 90 | 1 | 300 | 21157324 |
| 27 | 54 | 1 | 300 | 20689078 |
| 28 | 77 | 1 | 300 | 18923577 |
| 29 | 14 | 1 | 300 | 15312188 |
| 30 | 277 | 1 | 200 | 76006517 |
| 31 | 112 | 1 | 100 | 80480017 |
| 32 | 82 | 1 | 100 | 74922916 |
| 33 | 219 | 1 | 100 | 74788740 |
| 34 | 163 | 1 | 100 | 18097925 |
| 35 | 197 | 1 | 13 | 93167212 |
| 36 | 61 | 1 | 10 | 60266509 |
| 37 | 146 | 1 | 6 | 97650684 |
| 38 | 186 | 1 | 6 | 96472881 |
| 39 | 297 | 1 | 6 | 76501133 |
| 40 | 136 | 1 | 6 | 67872086 |
| 41 | 183 | 1 | 6 | 63373399 |
| 42 | 273 | 1 | 6 | 50823729 |
| 43 | 89 | 1 | 6 | 45467460 |
| 44 | 184 | 1 | 6 | 19354228 |
