Резултатите на участниците в общински кръг на олимпиадата по "Математика" проведен на 05.12.2024 г.
| № | ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ | Клас /съзтезателна група/ |
Оценка /точки/ |
Място |
| 1. | Радмил Миленов Брадичков | IV | 21 точки | I |
| 2. | Рая Василева Керемидчиева | IV | 21 точки | I |
| 3. | Христо Стоянов Христов | IV | 21 точки | I |
| 4. | Пламен Петков Найденов | IV | 19,5 точки | II |
| 5. | Теодора Иванова Иванова | IV | 18 точки | III |
| 6. | Теодора Христова Енчева | IV | 17,5 точки | IV |
| 7. | Михаил Иванов Гамишев | IV | 17 точки | V |
| 8. | Марк Иванов Радев | IV | 16 точки | VI |
| 9. | Борис Ростиславов Петков | IV | 15,5 точки | VII |
| 10. | Крум Теодор Стефанов | IV | 15,5 точки | VII |
| 11. | Камен Илиан Монов | IV | 13 точки | VIII |
| 12. | Иван Красимиров Кънев | IV | 12 точки | IX |
| 13. | Алекс Викторов Цанев | IV | 10 точки | X |
| 14. | Божидар Росенов Ангелов | IV | 9,5 точки | XI |
| 15. | Камен Николаев Колев | IV | 9 точки | XII |
| 16. | Радостин Цветелинов Цвятков | IV | 3,5 точки | XII |
| 17. | Симона Тихомир Станева | V | 16 точки | I |
| 18. | Мартин Владимиров Табаков | V | 16 точки | I |
| 19. | Петър Николаев Дунев | V | 14 точки | II |
| 20. | Теодора Пламенова Ташева | V | 11 точки | III |
| 21. | Йоан Дончев Дончев | V | 10,5 точки | IV |
| 22. | Мария Стоянова Бакърджиева | V | 9 точки | V |
| 23. | Ивелин Христов Тонев | V | 7 точки | VI |
| 24. | Кристиян Калоянов Анев | V | 5 точки | VII |
| 25. | Александра Николаева Недева | V | 4 точки | VIII |
| 26. | Александър Траянов Петров | V | 1,5 точки | IX |
| 27. | Лазар Мирославов Лазаров | V | 1 точки | X |
| 28. | Светослав Петров Петров | VI | 13 точки | I |
| 29. | Тамара Павлинова Каменова | VI | 10 точки | II |
| 30. | Ивайло Тодоров Терзиев | VI | 9 точки | III |
| 31. | Стефан Ивилинов Иванов | VI | 5,5 точки | IV |
| 32. | Ян Георгиев Кунчев | VI | 4 точки | V |
| 33. | Никола Станимиров Ненов | VI | 4 точки | V |
| 34. | Момчил Данаилов Димитров | VI | 2 точки | VI |
| 35. | Симона Симеонова Димитрова | VI | 1,5 точки | VII |
| 36. | Димитър Дениславов Радославов | VI | 1 точка | VIII |
| 37. | Виктор Калоян Тодоров | VI | 1 точка | VIII |
| 38. | Цветомира Даниелова Антонова | VII | 20 точки | I |
| 39. | Мартина Маринова Маринова | VII | 20 точки | I |
| 40. | Преслава Пламенова Пенчева | VII | 20 точки | I |
| 41. | Иван Невелинов Вачков | VII | 19 точки | II |
| 42. | Калоян Марианов Колев | VII | 17 точки | III |
| 43. | Божидар Павлов Петков | VII | 16 точки | IV |
| 44. | Габриела Калоянова Анева | VII | 16 точки | IV |
| 45. | Симеон Петров Пенев | VII | 12 точки | V |
| 46. | Магдалена Цанкова Иванова | VII | 11 точки | VI |
| 47. | Христо Пенчев Карапетрович | VII | 10 точки | VII |
| 48. | Михаела Светлинова Сидерова | VII | 10 точки | VII |
| 49. | Калина Станиславова Тотева | VII | 5,5 точки | VIII |
| 50. | Кристиян Николаев Байрактаров | VII | 5 точки | IX |
| 51. | Надежда Димова Банкова | VII | 5 точки | IX |
| 52. | Нора Николай Георгиева | VII | 3,5точки | X |
| 53. | Ивелиа Ивайлова Димитрова | VII | 3,5точки | X |
| 54. | Иван Иванов Радев | VII | 3 точки | XI |
| 55. | Ивет Маринова | VII | 3 точки | XI |
| 56. | Кристина Момчилова Иванова | VII | 2,5 точки | XII |
| 57. | Валентина Василева Василева | VII | 2 точки | XIII |
| 58. | Християна Стефанова Братова | VII | 2 точки | XIII |
| 59. | Благовеста Павлова Петкова | VII | 1 точка | XIV |
| 60. | Мартин Ивайлов Ненков | VII | 1 точка | XIV |
